72 часа
Видеоуроки
и онлайн-консультации
с преподавателями
Обучение на кафедре
государственного
университета
Обеспечим шаблонами
документов и инструкциями
по их адаптации
Курс предназначен для руководителей и сотрудников структурных подразделений, ответственных за организацию обработки персональных данных в организации. Он также полезен и компаниям, занимающимся обеспечением информационной безопасности и построением систем защиты информации в государственных и коммерческих структурах.
В соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.; – ФЗ №99 от 7 мая 2013 г.; – №99 №313 от 16 апреля 2012 г.,
постановления правительства РФ № 211 от 21 марта 2012 г., – приказом ФСТЭК России №21 от 18 февраля 2013 г.,
программа повышения квалификации по защите персональным данным будет необходима:
Сотрудникам подразделений,
ответственных за сбор
и хранение ПД
Специалистам
по защите
информации
Руководителям служб
безопасности и защиты
информации
Администраторам систем
безопасности, сетевым
администраторам
За 10 лет существования кафедры «Системы информационной безопасности» программу повышения квалификации по защите персональных данных в нашем вузе прошли многие коммерческие и бюджетные организации.
В программе обучения рассматриваются современные принципы защиты персональных данных в соответствеии с общемировым опытом и российским законодательством.
Образование | Высшее техническое (БГТУ, 2008 г.). Кандидат технических наук, доцент ВАК. |
Достижения | Победитель конкурса «УМНИК», многократный победитель конкурса грантов Губернатора и конкурса «Современные научные достижения. Брянск». |
Научная деятельность | Имеет свыше 70 публикаций, 14 из которых в сборниках ВАК. Автор 6 монографий, 5 свидетельств программ для ЭВМ. |
Образование | Два высших образования: БИТМ, 1993 г. Диплом с отличием; Московский университет МВД России, 2003 г. Диплом с отличием. Кандидат технических наук. |
Достижения | С 1994 по 1995 гг. – ассистент на кафедре БИТМ «Подъемно-транспортные машины». С 1998 по 2011 гг. – Доцент Брянского филиала Московского университета МВД РФ. С 2011 по 2012 гг. – Доцент Московского госуниверситета путей сообщения. С 2012 по н. вр. – доцент кафедры БГТУ «Системы информационной безопасности». |
Научная деятельность | Опубликовал более 200 научных и методических работ, включая 16 учебных пособий и учебников, 1 монографию, 4 статьи в сборниках ВАК и Scopus. |
Образование | Высшее техническое (БГТУ, 2014 г. Диплом с отличием). Кандидат технических наук. |
Достижения |
Победитель конкурса грантовой поддержки молодого предпринимательства в наукоемких сферах «У.М.Н.И.К.», г. Брянск 2014 г. Победитель конкурса грантовой поддержки перспективных проектов в области информационной безопасности «Ползуновские гранты», г. Барнаул 2015 г. |
Научная деятельность | Опубликовал более 70 учебно-методических и научных работ: 4 учебных пособия, 2 монографии, 12 статей в сборниках, рецензируемых ВАК РФ, 3 публикации в международных сборниках (в т.ч. на иностранном языке), более 15 выступлений на различных научных конференциях, более 10 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. |
Образование | Высшее техническое. Кандидат технических наук. |
Достижения |
Информация скоро появится. |
Научная деятельность | Информация скоро появится. |
Образование | Два высших образования (БГТУ, 1999 г. Диплом с отличием и 2015 г. ). |
Достижения | С 2001 по 2003 гг. – ассистент кафедры «Технология машиностроения». С 2003 по 2012 гг. старший преподаватель кафедры «Компьютерные технологии и системы». С 2012 г.– старший преподаватель кафедры «Системы информационной безопасности». |
Научная деятельность | Разработано и опубликовано около 30 учебно-методических работ и научных работ, включая 5 учебников и учебных пособий, 1 монографию. |
Образование | Два высших образования: Переводчик (eng) в сфере профессиональной коммуникации (БГТУ, 2010 г.); Организация и технология защиты информации (БГТУ, 2011 г.) |
Достижения | Занял второе место в конкурсе на лучшую научную работу молодых учёных Брянской области в 2016 г. и первое в 2017 г. Объявлена благодарность за высокие личные показатели рейтинговых оценок в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. |
Научная деятельность | Имеет более 100 научных публикаций, 27 из которых опубликованы в журналах рецензируемых ВАК РФ и Scopus. Принимает активное участие в госбюджетных и хоздоговорных работах направленных на решение фундаментальных задач обеспечения информационной безопасности на различных уровнях, а также связанных с обеспечением комплексной информатизации региона. |
Образование | Высшее техническое (БГТУ, 2023 г. Диплом с отличием) |
Достижения | Призёр Открытого Всероссийского конкурса на лучшую научную работу студентов образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы в области информационной безопасности в рамках реализации Федерального проекта «Информационная безопасность». |
Научная деятельность | Имеет свыше 50 научных публикаций, 6 из которых в сборниках ВАК, автор 3 монографий и 2 учебных пособий. |
Образование | Высшее техническое (БГТУ, 2019 г. Диплом с отличием). |
Достижения | Победитель конкурса грантовой поддержки молодого предпринимательства в наукоемких сферах «У.М.Н.И.К.», г. Брянск 2022 г. |
Научная деятельность | Более 10 публикаций, две из которых в сборниках ВАК. Более 15 выступлений на различных научных конференциях. |
Образование | Высшее техническое (БГТУ, 2019 г.). Бакалавриат по направлению «Информационная безопасность», магистратура по направлению «Инноватика». |
Карьера | Специалист по защите информации АО «ПО «Бежицкая сталь» с 2020 года. |
Образование | Высшее техническое (БГТУ, 2015 г.). |
Достижения |
Победитель всероссийского конкурса научных проектов аспирантов, соискателей и молодых учёных на проведение научных исследований и разработок в области информационной безопасности для задач цифровой экономики в 2022 году (ГРАНТ ИБ МТУСИ). Тема: Разработка методики расследования компьютерных преступлений. Призёр Открытых конкурсов на лучшую научную работу молодых учёных в 2022 и 2023 гг. в направлении информационные технологии, г. Брянск. |
Научная деятельность | Имеет свыше 20 публикаций, в том числе 1 учебное пособие, 3 монографии и 4 статьи в сборниках ВАК. |
*По рейтингу Academic Ranking of World Universities-European Standard ARES в 2022 г.
лет кафедре «СИБ»
выпускников по программам кафедры
выпускников успешно трудоустраиваются
преподавателей практиков
Книг издано на тему ИБ